Your cart is empty
Continue shoppingOnday
Help
© 2024 ONDAY
contact@onday.fr1 Energy
2 Immunity
3 Sleep
4 Digestion
5 Stress
6 Blood sugar
7 Skin
8 Focus
Your cart is empty
| Nutritional values | For 250mL (8g powder) |
Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy value | 109 kJ / 26 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
| Fat | 0.14 g | 0.05 g |
| of which saturated fatty acids | 0.04 g | 0.02 g |
| Carbohydrates | 3.62 g | 1.45 g |
| including sugars | 0.42 g | 0.17 g |
| Dietary fiber | 0.95 g | 0.38 g |
| Proteins | 2.07 g | 0.83 g |
| Salt | 0.04 g | 0.01 g |
| Nutritional information per serving (8g) |
Quantity (mg) | %VNR* |
|---|---|---|
| Magnesium | 187.5 mg | 50% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Chromium | 20 µg | 50% |
| Selenium | 27.5 µg | 50% |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Vitamin B1 | 0.55 mg | 50% |
| Vitamin B2 | 0.7 mg | 50% |
| Vitamin B3 | 8 mg | 50% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 50% |
| Vitamin B8 | 25 µg | 50% |
| Vitamin B9 | 100 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 1.25 µg | 50% |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamin K2 | 37.7 µg | 50% |
| Acerola (extract) | 353 mg | - |
| of which vitamin C | 60 mg | 75% |
| Spirulina | 500 mg | - |
| including | 0.6 mg | 4.3% |
| Marigold (extract) | 100 mg | |
| excluding lutein | 5 mg | |
| Japanese Pagoda Tree (extract) | 52.7 mg | |
| of which quercetin | 50 mg | |
| Hyaluronic acid | 55 mg | |
| CoQ10 | 50 mg | |
| Bifidobacterium bifidum | 5 Bn CFU | |
| Lactobacillus acidophilus | 5 Bn CFU | |
| Glycine | 250 mg | |
| L-glutamine | 250 mg | |
| Taurine | 250 mg |
*%VNR = Nutrient Reference Values for a typical adult (8,400 kJ / 2,000 kcal)
*Ingredients from Organic Farming
Your cart is empty
Continue shoppingOnday
Help
© 2024 ONDAY
contact@onday.fr1 Energy
2 Immunity
3 Sleep
4 Digestion
5 Stress
6 Blood sugar
7 Skin
8 Focus