Vous avez une question ?
Onday
Aide
© 2024 ONDAY
contact@onday.fr1 Énergie
2 Immunité
3 Sommeil
4 Digestion
5 Stress
6 Glycémie
7 Peau
8 Focus
Votre panier est vide
| Valeurs nutritionnelles | Pour 250mL (8g de poudre) |
Pour 100mL |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 109 kJ / 26 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
| Matière grasse | 0,14 g | 0,05 g |
| dont acides gras saturés | 0,04 g | 0,02 g |
| Glucides | 3,62 g | 1,45 g |
| dont sucres | 0,42 g | 0,17 g |
| Fibres alimentaires | 0,95 g | 0,38 g |
| Protéines | 2,07 g | 0,83 g |
| Sel | 0,04 g | 0,01 g |
| Informations nutritionnelles par dose (8g) |
Quantité (mg) | %VNR* |
|---|---|---|
| Magnésium | 187,5 mg | 50% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Chrome | 20 μg | 50% |
| Sélénium | 27,5 μg | 50% |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Vitamine B1 | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B2 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B3 | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B8 | 25 μg | 50% |
| Vitamine B9 | 100 μg | 50% |
| Vitamine B12 | 1,25 μg | 50% |
| Vitamine D3 | 5 μg | 100% |
| Vitamine K2 | 37,7 μg | 50% |
| Acérola (extrait) | 353 mg | - |
| dont vitamine C | 60 mg | 75% |
| Spiruline | 500 mg | - |
| dont fer | 0,6 mg | 4,3% |
| Rose d'Inde (extrait) | 100 mg | |
| dont lutéine | 5 mg | |
| Sophora du Japon (extrait) | 52,7 mg | |
| dont quercétine | 50 mg | |
| Acide hyaluronique | 55 mg | |
| CoQ10 | 50 mg | |
| Bifidobacterium bifidum | 5 Md UFC | |
| Lactobacillus acidophilus | 5 Md UFC | |
| Glycine | 250 mg | |
| L-glutamine | 250 mg | |
| Taurine | 250 mg |
*%VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal)
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
Onday
Aide
© 2024 ONDAY
contact@onday.fr1 Énergie
2 Immunité
3 Sommeil
4 Digestion
5 Stress
6 Glycémie
7 Peau
8 Focus